VOZNI PARK
Predviden doseg vozila (WLTP)* | Avtomobil | Cena na minuto | Cena za prevožen kilometer | Minimalna cena najema (Štartnina) | Najvišja dnevna cena | Vpisnina | |
300 km | Renault ZOE 2016 | 0,10 € | 0,10 € | 1,80 € | 35,00 € | Brezplačno | |
395km | Renault ZOE 2019 | 0,10 € | 0,15 € | 2,00 € | 44,00 € | Brezplačno | |
429 km | VW iD3 | 0,11 € | 0,20 € | 2,50 € | 52,00 € | Brezplačno | |
424 km | Cupra Born | 0,13 € | 0,20 € | 2,70 € | 52,00 € | Brezplačno | |
250 km | Renault Twingo | 0,08 € | 0,08 € | 1,80 € | 35,00 € | Brezplačno |
Rezervacija vozila |
20 minut = Brezplačno |
1. Odpoved izposoje po začetku vožnje. | Po ceni izposoje |
2. Poškodovanje, izguba ali odtujitev dokumentacije ali opreme v vozilu (cena velja po kosu dokumentacije oziroma opreme): | |
a.) dokumentacija, | 50,00 € |
b.) obvezna oprema v vozilu – zaboj prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, komplet rezervnih žarnic idr., | 100,00 € |
c.) zimska oprema v primeru izposoje električnega avtomobila – verige idr., | 150,00 € |
d.) polnilni kabel, | 450,00 € |
e.) RFID kartice »Gremo na Elektriko«, | 50,00 € |
f.) ključ vozila, | 300,00 € |
g.) čelada (v primeru izposoje električnega skuterja). | 200,00 € |
3. Odbitna franšiza za vozilo | 1% od vrednosti novega vozila |
4. Administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu | 200,00 € |
5. Kazen zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov** | po odmeri pristojnega organa |
6. Vleka vozila (zaradi npr. prazne baterije, poškodb ipd.) | 200,00 € |
7. Kazen zaradi kršitve Splošnih pogojev glede | |
a.) prepovedi vožnje, ko Uporabnik ni v neokrnjenem psihofizičnem stanju (vinjenost, vpliv mamil, drugih psihoaktivnih zdravil, snovi ipd.), | 500,00 € |
b.) prepovedi prepustitve vozila v uporabo tretji osebi, | 500,00 € |
c.) prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, vezane na prevoz oseb, blaga ali dejavnosti, vezane na učenje vožnje, | 250,00 € |
d.) uporabe vozila izven območja Republike Slovenije, | 250,00 € |
e.) potrebnega ravnanja v primeru nastopa škodnega dogodka, | 50,00 € |
f.) dolžnosti zaklepanja in zapiranja morebitnih vrat, prtljažnika in oken vozila ter izklopa svetilnih signalov, | 50,00 € |
g.) dolžnosti uporabe vozila skladno z dovoljeno obremenitvijo in/ali omejitvijo glede števila oseb, ki se v vozilu lahko peljejo hkrati, in/ali drugimi tehničnimi normativi, navodili in priporočili proizvajalca in/ali družbe T-2 Rotalab, | 50,00 € |
h.) dolžnosti uporabe in parkiranja vozila le na površinah, kjer je vožnja z vozilom kategorije, kot je bilo izposojeno, dovoljena, | 150,00 € |
i.) dolžnosti javljanja stanja morebitnih tekočin v vozilu, tlaka v zračnicah (v primeru pomanjkanja) in drugih pomanjkljivosti na ali v zvezi z vozilom, | 30,00 € |
j.) prepovedi popravljanja, drugih predelav in sprememb vozila, izvedenih »na lastno roko« (tj. brez odobritve družbe T-2 Rotalab), | 400,00 € |
k.) prepovedi kajenja v električnem avtomobilu, | 50,00 € |
l.) prepovedi prevažanja živali v ali na vozilu, | 100,00 € |
m.) prepovedi nameščanja premičnih stvari v ali na vozilo, | 100,00 € |
n.) drugih dovoljenih ali prepovedanih ravnanj skladno s Splošnimi pogoji (npr. prepoved uporabe vozila, ki presega običajno; »driftanja«; udeležbe na tekmovanjih; uporabe vozila za pogon ali vleko drugega vozila; prevoza jedkih, strupenih snovi, zaključevanje izposoje na plačljivem parkirišču ipd.), | 250,00 € |
8. Dodatno čiščenje vozila | |
a.) zunanje, | 25,00 € |
b.) notranje, | 50,00 € |
c.) zunanje + notranje, | 70,00 € |
d.) globinsko , | 250,00 € |
9. Intervencija na terenu (zaradi Uporabnikovega ravnanja, ki ni skladno s Splošnimi pogoji) | 150,00 € |
10. Strošek opominjanja oz. izvensodni zahtevek za povračilo škode | 5,00 €/opomin oz. zahtevek |
11. Izvršilni, sodni, odvetniški stroški, stroški cenitve | glede na dejansko višino |
12. Kazen za neplačilo parkirnine, kot to izhaja iz zadnjega odstavka točke 6.4.b | 250,00 € |
13. Kazen zaradi zaključka vožnje s prenizko napolnjenostjo baterije vozila (pod 18%) | 50,00 € |
14. Kazen zaradi zaključka vožnje izven občine prevzema vozila ali izven dodeljenih parkirišč v aplikaciji | 150,00 € |
15. Kazen zaradi prekoračenega časa izposoje vozila | 200,00 € |
*WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) je globalno priznan standard za testiranje emisij in porabe goriva ter dosega električnih vozil.
Doseg električnega vozila po testu WLTP je odvisen od več dejavnikov, med drugim:
- Kapaciteta baterije: Večja kapaciteta baterije pomeni daljši doseg vozila.
- Učinkovitost elektromotorja: Bolj učinkovit elektromotor bo manj porabil energije in posledično omogočil daljši doseg.
- Teža vozila: Težje vozilo bo porabilo več energije in posledično imelo krajši doseg.
- Klimatske razmere: Hladnejše podnebje in uporaba ogrevanja bo porabilo več energije in posledično skrajšalo doseg vozila.
- Način vožnje: Agresivna vožnja in velike hitrosti porabljajo več energije in posledično skrajšajo doseg vozila.
WLTP je standardiziran postopek testiranja vozil, ki upošteva realne pogoje vožnje, kot so hitrosti, pospeševanje, uporaba klimatske naprave in druge spremenljivke, kar zagotavlja bolj natančne in zanesljive rezultate testiranja. Ta postopek testiranja se uporablja za merjenje dosega električnih vozil in porabe goriva pri avtomobilih z motorjem z notranjim zgorevanjem.
** Če se podatki o Uporabniku posredujejo pristojnemu organu se poleg kazni zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov zaračuna tudi »Administrativni strošek posredovanja podatkov o Uporabniku pristojnemu organu«.